斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热点好产品
强烈推荐论文
- 医院医生、酒店餐饮抢着用的隔音电厂,这车400KW康明斯隔音箱式重油发电站机柜为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接方法,竞技无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度隔音带发电焊焊接机,凭甚么让进行队潮水般改装? 2026-06-23
- 一架设备,三大频段,重卡APP:上柴这车400KW柴油车火力发减速空气能,破坏亚洲地区供电边缘 2026-06-22
- 一个采用老的发直流马达组机,这台12kW柴油密度发直流马达组发电装置组,弄粗构架、F级电绝缘,越变越好一点 2026-06-19
- 零框架也要愉快便用,这台12kw柴油车发电站空气能,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据库心中都在使用的发电量量发电量装置,这台玉柴发电量量发电量装置,不挑区域,终极考虑各项严格游戏场景 2026-06-18
- 方法重载形式的魅力很好考虑:玉柴600KW重油发电厂空气能,低油耗,G3耐磨性,足够多方面备选 2026-06-17
- 轻载的场所的输配电的保障,这台玉柴600KW发变频电动柴油发电设备柴油发电设备,应激自备也是矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智大脑皮层+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴重油发交流电动飞机机组,矿山开采石油等载重环境都是选购 2026-06-16
- 从矿井石子场到楼层练毛笔字楼,这台500kW玉柴重油带发交流电动空气能机组,全面、明确适于中高温、高海拔高度等各类相对恶劣载荷 2026-06-15





