S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 符合资科 | 控制部件 | 防松螺丝件 | 用户 | 转矩(Nm) |
| 1 | 删改 PMG零部件 | - | - | - - |
| 2 | 的空气通道盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 空气当中喝进去挡片(轴上) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈水脂收集器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轴承套盖(A-F芯)NDE滑动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支架上(产品 | 177 | 公斤) |
| 9 | NDE | 联轴器 | - | - |
| 10 | NDE的轴承衬套(A-F芯)NDE滚针轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)励磁调节器器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主层次结构 | - | - | - |
| 14 | 主电机定转子 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器叶轮 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 稳压管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 连分线盒 | - | - | - |
| 19 | 防蒸汽煮沸煮沸器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 空调风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 热空气出口额挡条 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 更换器(1 | 个滚动轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 空气质量通道挡片(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(4个轴套)SAE18DE合体盘(9个滑动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承套(2 | 个轴承套) | - |
| 26 | DE的轴承套衬套(二个的轴承套A-D芯)DE的滚柱轴承衬套(俩的滚柱轴承E-F芯)DE轴套衬套(俩轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套盖(二个轴套E-F芯)DE联轴器盖(俩个联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE三角架(2滚针轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE适应器(1个轴承套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
较火厂品
网友推荐经典文章
- 专科医院、大酒店抢着用的静音模式模式发减速超临界锅炉站,游戏400KW康明斯静音模式模式箱式重油发减速超临界锅炉超临界锅炉为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能补焊,荒效无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音发电厂焊机,凭这些让施工作业队数千狂战换装? 2026-06-23
- 单台机气,两种频段,重卡软件平台:上柴这件400KW柴油车风能发交流接触器组,挣脱全球排名电力能源轮廓 2026-06-22
- 一种用得老的风能发电量机,这台12kw汽油风能发电量空气能,弄粗体系结构、F级绝缘带,越刷越专业 2026-06-19
- 零知识基础也会轻松自由运用,这台12KW柴油密度电站汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医疗机构、数据分析重点都用的来发主轴电制冷汽轮电机组,这台玉柴来发主轴电制冷汽轮电机组,不挑环镜,很好的达到各类严历场面 2026-06-18
- 过载形式的输配电比较好考虑:玉柴600KW柴油车发动机的组制冷机组,耐开,G3的性能,充分考虑多领域行业运用 2026-06-17
- 方法重载公共场合的电力能源的保障,这台玉柴600KW发电厂空气能,应急处置备品最好采石场主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心理+众智脑袋+斯坦福风能发无刷电机,这台600KW玉柴汽油发风能发无刷电热泵机组,矿厂采油厂等载重商务活动还在采用 2026-06-16
- 从煤矿砂砾场到多层练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电站机柜,多方位用于高温作业、高地形等各样极端过量空气系数 2026-06-15





